A Grupa 1950

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
A Grupa 1950
Meister DSO Dinamo Sofia
Pokalsieger DSO Dinamo Sofia
Absteiger DSO Torpedo Sofia
DSO Tscherweno sname Stanke Dimitrow
Mannschaften 10
Spiele 90
Tore 249 (ø 2,77 pro Spiel)
Torschützenkönig Ljubomir Chranow
(DSO Dinamo Sofia)
A Grupa 1948/49

Die A Grupa 1950 war die 26. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Meister wurde Titelverteidiger DSO Dinamo Sofia.

Am 27. August 1949 wurde die Sportstruktur in Bulgarien durch das kommunistische System reorganisiert und die Klubs in freiwillige Sportorganisationen (bulg.: DSO) eingegliedert.

Zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Gespielt wurde vom Frühjahr bis Herbst. Die zwei letzten Teams stiegen in die B Grupa ab.

Verein Stadt
DSO Dinamo Sofia Sofia
DSO Torpedo Sofia Sofia
DSO Akademik Sofia Sofia
DSO Stroitel Sofia Sofia
DSO Tscherweno sname Sofia Sofia
NA Sofia Sofia
DSO Tscherweno sname Stanke Dimitrow Stanke Dimitrow
DSO Torpedo Plewen Plewen
DSO Torpedo Plowdiw Plowdiw
DSO Spartak Stalin Stalin

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. DSO Dinamo Sofia (M, P)  18  12  5  1 036:120 3,00 29:70
 2. DSO Stroitel Sofia  18  11  5  2 031:120 2,58 27:90
 3. DSO Akademik Sofia  18  10  2  6 040:200 2,00 22:14
 4. NA Sofia  18  9  4  5 022:120 1,83 22:14
 5. DSO Spartak Stalin  18  10  2  6 037:270 1,37 22:14
 6. DSO Tscherweno sname Sofia  18  7  2  9 020:290 0,69 16:20
 7. DSO Torpedo Plowdiw  18  5  4  9 019:340 0,56 14:22
 8. DSO Torpedo Plewen  18  3  6  9 019:270 0,70 12:24
 9. DSO Torpedo Sofia  18  4  2  12 016:290 0,55 10:26
10. DSO Tscherweno sname Stanke Dimitrow  18  2  2  14 009:470 0,19 06:30

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

  • Bulgarischer Meister
  • Abstieg in die B Grupa
  • (M) amtierender bulgarischer Meister
    (P) amtierender Pokalsieger
    1950[1] DSO Dinamo Sofia DSO Stroitel Sofia Akademik Sofia NA Sofia DSO Spartak Stalin TSO DSO Torpedo Plowdiw TPL DSO Torpedo Sofia DSO Tscherweno sname Stanke Dimitrow
    1. DSO Dinamo Sofia 0:0 0:0 1:0 1:0 3:0 5:2 3:1 1:0 3:0
    2. DSO Stroitel Sofia 1:1 1:3 1:0 3:0 6:2 2:0 0:0 3:1 3:0
    3. DSO Akademik Sofia 0:1 1:2 1:0 1:2 1:2 6:2 4:0 1:0 8:1
    4. NA Sofia 0:0 0:0 1:2 4:1 0:1 2:1 1:0 2:1 3:0
    5. DSO Spartak Stalin 4:3 1:2 1:3 1:1 0:0 1:2 3:1 4:3 3:0
    6. DSO Tscherweno sname Sofia 0:2 1:3 1:0 0:1 0:2 1:1 2:0 2:0 2:1
    7. DSO Torpedo Plowdiw 0:4 2:1 1:0 1:2 1:4 3:2 1:0 0:0 0:0
    8. DSO Torpedo Plewen 1:1 0:1 3:3 0:0 2:3 3:0 2:2 0:0 2:0
    9. DSO Torpedo Sofia 2:4 0:2 1:2 1:4 0:1 2:1 1:0 2:0 0:1
    10. DSO Tscherweno sname Stanke Dimitrow 1:3 0:0 1:4 0:1 0:6 1:3 1:0 1:4 1:2

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1950 Ergebnisse und Tabelle. In: a-pfg.com. Abgerufen am 13. Dezember 2017.